wiki:puertos-gps
PUERTOS DE EQUIPOS GPS
FORMATO
| NOMBRE DEL CAPTURADOR | TCP | UDP | ¿LLEVA COMANDOS GPRS? |
|---|---|---|---|
| calamp | 20500 | 20500 | SI |
| tt8750 | 1700 | 1700 | NO |
| enfora | 1820 | 1820 | NO |
| tk10x | 31272 | 31272 | NO |
| sanav | 31220 | 31220 | NO |
| topten_mt05 | 35000 | 35000 | NO |
| gl200 (Queclink) | 36500 | 36500 | NO |
| gl300 (Queclink) | 36501 | 36501 | NO |
| qgv300 (Queclink) | 37493 | 37493 | SI |
| qgv55 (Queclink) | 37494 | 37494 | NO |
| qgv75 (Queclink) | 37495 | 37495 | NO |
| qgv300w (Queclink) | 37496 | 37496 | SI |
| qgb100 (Queclink) | 37497 | 37497 | SI |
| teltonika | 37540 | 37540 | SI |
| tt8750plus | 38400 | 38400 | SI |
| cellocator | 39000 | 39000 | NO |
| transmisor | 64000 | NO | |
| sigfox | 64001 | NO | |
| at04 (concox) | 64002 | 0 | NO |
| gps318 | 65000 | 0 | SI |
| eelink | 65001 | 65001 | SI |
| h02 | 65002 | 65002 | SI |
| tk103b | 65003 | 65003 | NO |
| topflytech | 65004 | 65004 | NO |
| meitrack_mvt380 | 65202 | 65202 | SI |
| ruptelafm | 65100 | 65100 | SI |
| tianqian(sinotrack) | 65005 | 0 | SI |
| meitrack | 65203 | 65203 | NO |
| meitrack_t622 | 65205 | 65205 | SI |
| gt06 (concox) | 65207 | 0 | SI |
| st01 | 65208 | 65208 | NO |
| skypatrol | 65213 | 65213 | SI |
| dct | 65214 | 65214 | NO |
| padlock | 65215 | 65215 | NO |
| vt600 | 65218 | 65218 | NO |
| vt3clon | 65220 | 65220 | NO |
| tt8850 | 65222 | 65222 | NO |
| suntech | 65227 | 65227 | SI |
| gt06n (concox) | 65228 | 65228 | SI |
| coban303 | 65234 | 65234 | SI |
| watch | 31273 | 31273 | NO |
wiki/puertos-gps.txt · Última modificación: 2022/08/08 20:38 por aneyra
